| LOCALIZACIÓN | 37º 20´ 37´´ N – 006º 01´ 38´´ W |
| LOCALIZACIÓN TERRESTRE | Gelves (Sevilla). A 3,5 Kms. de Sevilla por la Autovía Sevilla-Coria del Río. |
| CARTA NÁUTICA | 4422 – XVI |
| SERVICIO DE ESCUCHA | Canal 9 V.H.F. (156,450 Mhz.) |
| ESPEJO DE AGUA | 9.000 m2 |
| SUPERFICIE MARINA SECA | 15.000 m2 |
| BOCANA DE ENTRADA | 40 mts. |
| PANTALANES | 305 mts. |
| SISTEMA DE AMARRE | Abarloado a Finger |
| CALADO EN LA BOCANA | 3 mts. |
| CAPACIDAD A FLOTE | 150 Unidades |
| CAPACIDAD EN MARINA SECA | 180 Unidades |
| ESLORA MÁXIMA | 16 mts. |
